Guía de Tallas
Tenga en cuenta: Esta es solo una guía de tallas general. Nuestras prendas provienen de diferentes fabricantes, por lo que el ajuste puede variar ligeramente entre los artículos. Siempre que un producto tenga su propia tabla de tallas, utilice esa primero, ya que es la más precisa para esa prenda específica. Todas las medidas se refieren a las medidas del cuerpo, no a las medidas de la prenda.
Vestidos y Tops
| Talla | UE | Reino Unido | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 76–82 | 60–66 | 84–90 |
| S | 36 | 8 | 82–88 | 66–72 | 90–96 |
| M | 38 | 10 | 88–94 | 72–78 | 96–102 |
| L | 40 | 12 | 94–100 | 78–84 | 102–108 |
| XL | 42 | 14 | 100–106 | 84–90 | 108–114 |
| XXL | 44 | 16 | 106–112 | 90–96 | 114–120 |
Trajes de baño
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80–85 | 62–67 | 86–91 |
| M | 85–91 | 67–73 | 91–97 |
| L | 91–97 | 73–79 | 97–103 |
| XL | 97–104 | 79–85 | 103–109 |
Las medidas se toman a mano y pueden variar entre 1 y 3 cm. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande. ¿Aún no estás seguro? Escríbenos a support@avenluma.com y te ayudaremos a encontrar la talla perfecta.